目錄
劇情簡介
女主是一名逃家成為冒險者的貴族少女,某天她遭遇強大的魔物,為了求援而使用了傳送魔法。
但在傳送前被魔物發出的攻擊影響,她意外轉移到從明治時代就傳承下來的日本繁華街—歌舞伎町。
面對前所未見的景象感到困惑的她,在調查街道途中遇見了一名被不良少年纏上的少女。雖然利用魔法的力量成功救出了少女,也發現在現代的日本沒辦法自然的恢復魔力。
無依無靠的女主被她救出的少女收留,跟一群同樣沒有身分證明只能打黑工的人們,一起住在歌舞伎町周邊的合租房。
而這個世界的歌舞伎町正處於「極夜」的狀態,太陽幾乎不會出現,治安惡化。而女主要這裡打工賺錢,購買使用傳送魔法所需要的寶石,同時尋找返回原本世界的方法……。
遊戲介紹
2024年3月24日,由「BBQ大好き」製作的「異世界出身の私が歌舞伎町で闇バイト始めました」於DLsite發售。初版即支援中文,官方中文標題為「異世界出身的我在歌舞伎町打黑工」。其實遊戲商品頁的官方中文標題是「異世界出身的在歌舞伎町打黑工」,不過應該單純是漏字。
本作是一款以有町步RPG形式的數值管理遊戲,主要的目標是要尋找回到原來世界所需的寶石,以及打倒潛藏在街上的魔物。
為了生活所需玩家需要賺取金錢,但是異世界來的女主理所當然的沒有日本的國民身份。就別說薪資轉帳用的銀行帳戶了,她就連身分證都沒有,根本不能正常的工作,於是只能在歌舞伎町各地打黑工,除了工作內容是沒人要做的3K(危險、髒亂、辛苦)之外還要被苛扣工資。
打工會消耗EP,吃食物跟睡覺能恢復EP,可以在歌舞伎町的餐館點餐或自己烹飪食物。
食物同時也會提升MP跟精神波動,精神波動其實有點類似淫蕩值,在遊戲中主要的效果是提高MP恢復的比例,比較偏風俗店的場所也需要精神波動夠高才能去打工。
MP可以用來催眠警察,避免廣義上屬於非法移民的女主被逮捕(只要沒有身分證或護照,不管是外國人還是異世界人都算是非法移民吧),又或是使用魔法打倒歌舞伎町中的流氓、黑道,也有部分的打工會用到MP。
雖然MP看起來很有用,但在每天睡覺時MP會自然的逸散,並且被隱藏的魔物吸收。基本上是要盡量在睡前花光MP,避免造成日後的困擾。
最後是各式各樣的技能,像是打工、料理、話術等等。每種技能都可以透過打工觸發事件提升,而且會對生活帶來極大的便利,像有些工作場所會限制打工技能,要自製高等級的料理要有對應的料理技能等等。
流程上可以簡單的說是:工作、吃飯、自我提升、做更好的工作、吃更好的飯。
工口部分的演出是靜態CG,雖說製作社團很喜歡NTR題材,但本作女主完全沒有對象也沒有男主,所以沒有那怕任何一丁點的NTR要素。
情境部分是性騷擾、風俗、雷普為主,另外肛交比例非常多,這是以前的作品中沒有的現象,我個人認為是作者覺醒了真實的性癖。
另外,雖然說一直去廁所被襲擊,還是一直被警察抓是可以很快有本番劇情,但其實正常玩到有本番的地方要一段時間,不是那種可以馬上脫褲的作品。
總結
我覺得本作最用心的地方是在餐廳方面,每家餐廳、每道料理都有一段心得介紹,而且餐點很明顯是作者實際拍攝再經過處理的照片。
雖然沒有直接寫出店名,但「松!松!松!」、「koko咖哩」這懂得就知道是哪間店,感覺就像是歌舞伎町版的秋O脫物語。
最後,我很沉迷於歌舞伎町中的小故事。
在路上走著走著就遇到醉漢隨地便溺,而感嘆起車水馬龍的繁華城市底下的道德敗壞。
去用餐的路上看到來自北海道的街頭藝人,看著他們追逐夢想的閃耀臉孔而感動。
與合租房中同樣是非法移民的夥伴們聊天,而發現每個人都有自己的苦處。
這讓本作有了一股細緻的人文氛圍,我很少在H GAME中體會到這種感覺,可以說確確實實的受到了文化衝擊。並且有許多時事與二次元捏他,雖然作者自己說以後不要自己寫劇本,但可能是因為作者在歌舞伎町生活過的關係,雖說本次的劇本不是一個連貫的故事,但氣氛營造的水準很高。
攻略、提示
本作主要就是悠哉的享受在歌舞伎町打黑工的生活,雖然打黑工聽起來一點都不悠哉就是了。本作其實是可以隨便玩,但要搞清楚目標的話,總之就是:
花EP打工賺錢 >
花錢買食物吃 >
吃食物回復MP、EP、提高最大EP、感情波動 >
睡覺恢復EP,但MP盡量在睡覺前花掉 >
重複這樣的過程直到:技能升級可以做其他工作,或道德感低下(就感情波動提高)去接近風俗店的地方工作,或買到身分證做正常工作。
然後途中可以吃各個餐廳的料理,聽聽各種趣聞,增加街區等級。
可以花MP的途徑主要是黃金街的打掃委託,記得在晚上時就去黃金街看一下。如果MP真的花不掉的話,就從冰箱拿個自製料理帶出門,魔力保鮮一個料理扣500 MP。
另外,街區有警察的話要花200 MP催眠警察,沒有MP就只能接受檢查,除非有假身分證不然會被性騷擾。
要記得每天早上都要跟小小花、印度阿姐、巴西黑哥、越南小哥對話加好感,不過小小紅第一天因為事件不在。最好是在早上全講話講完,因為大家都是打黑工的,幾乎整天都不在家。
第一天出門前拿出冰箱的兩個☆☆便利店軍艦,坐地鐵去垃圾分類公司打工,打工一次吃一個軍艦,白天三個時段都打工,雖然EP效率不好但是可以加15最大EP。
晚上下班到神社買一個精力戒指(睡覺恢復更多EP),也買好隔天要吃的兩個☆☆便利店軍艦(晚上買比較便宜),MP超過100就看一下黃金街有沒有花MP的委託。
現在晚上的打工只能發紙巾,但要注意在現在的數值下如果睡覺時EP沒有45,會直接睡到下午。如果EP不夠就去吃外食,雖然是本日第三餐但還是會恢復1/2的EP,如果還不夠的話就去便利店買兩罐礦泉水,甚至是吃第四餐(只回1/4)。
要吃外食的話,建議是去明治大街的餐廳吃沒吃過的餐點,方便開超市之後才能自炊。
維持這樣的生活,最大EP超過170的時候可以少吃一份☆☆便利店軍艦,晚上一樣去明治大街吃外食。
坐地鐵的打工出藍字(無法再升級技能)就換一個,第四天時小小紅會推薦你去做後廚。
後廚出藍字時料理三星可以做牛肉飯取代便利店軍艦,有吃過「松!松!松!」的牛肉飯的話能拿到牛肉飯的食譜,材料是便利店的二星肉,超市的三星肉跟三星香料B。
只是要注意自製料理不能帶出門,以後變成白天打工三次才回家吃飯,如果最大EP沒有285以上的話要帶幾罐礦泉水撐著。晚上可以改去情人旅館打掃,在這打工就會提高精神波動。
大概這樣就能渡過懵懂無知的前期,等最大EP接近500時已經可以適時的花200 EP熬夜防止MP逸散了。
要賺錢買身分證的話,可以在黃金街接各種打掃任務,不但EP換錢的比例比較高而且不會因為黑工被扣錢。買假身分證的NPC在一二三番街的酒吧小房間。
在紋身店跟健全風俗店打工精神波動要有200,推薦的自製料理是雞腿咖哩飯。外食的話花道大街東的松露魚子醬廣島燒一份加10,一份要價8000塊,雖然做正常的打工要工作兩到三個時段才吃得起一份,不過急著衝精神波動的話還是蠻好用的。
在1.06版除了每天多刷新一次小巷的事件之外,感覺刷出小流氓跟黑幫的機率也提高了不少。所以MP太多的話,就去電一電流氓吧,雖說賺不到多少錢花500 MP 賺一千到八千,但反正後期MP超多。
電黑幫比較賺,1000MP 賺 一萬到五萬,但是會加魔物關注度,這就自己斟酌了。要注意一下,這裡說的是兩三個人包圍一個人在勒索的那種,碰到走來走去的流氓只會被性騷擾跟雷普而已。
小小紅詐騙事件會在小小紅好感40之後觸發,如果早上醒來沒有看到小小紅的話,在晚上回到合租房二樓會發生事件,之後看是存6000 MP 還是還一百萬,存6000 MP毫無疑問的簡單很多。
最後boss要跟賣假身分證的NPC問消息,前置條件是買假身分證跟小小紅詐騙事件。打聽到消息後開啟一番街-一番街的夜店打工,大地圖上的一番街也會變紅字。在神社買兔女郎裝跟逆兔女郎裝,然後隨精神波動提高可以開始打工以及上二樓。
雖然遊戲中提示的感覺是精神波動400穿兔女郎裝,500穿逆兔女郎裝上二樓,但實際上我300左右就能在夜店打工了。
到三樓之後就是比你跟最後boss誰的MP多。
作弊碼
加十萬:「114514」
各街區等級加一:「1919810」
飲食店資訊
街區 | LV | 店名 | 朝 | 昼 | 夕 | 晚 | 夜 | ☆ | 餐點 | 價格 | MP | EP | 波動 | 食譜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明治大街 | LV0 | 松!松!松! | O | 1 | 傳統日式早餐 | 1000 | 20 | 120 | 1 | |||||
O | 2 | 午餐套餐 | 1000 | 35 | 190 | 2 | ||||||||
O | O | O | O | 2 | 麻婆牛肉飯 | 1080 | 250 | 70 | ||||||
O | O | O | 2 | 雙倍烤肉套餐 | 2400 | 250 | 70 | 牛肉飯 | ||||||
O | O | O | 1 | 牛肉飯 | 640 | 20 | 120 | 1 | 牛肉飯 | |||||
LV0 | 紅色牛肉飯 | O | 1 | 傳統日式早餐 | 900 | 20 | 120 | 1 | ||||||
O | O | O | O | 2 | 咖哩雞腿飯 | 1200 | 80 | 2 | 雞腿咖哩飯 | |||||
O | O | O | O | 2 | 檸檬牛肉飯 | 1520 | 250 | 70 | ||||||
LV0 | 麥門 | O | 2 | MegaMafin | 640 | 250 | 70 | |||||||
O | O | O | O | 2 | 漢堡套餐 | 1400 | 250 | 70 | ||||||
O | O | O | O | 1 | 單漢堡 | 800 | 100 | 40 | ||||||
LV2 | 彌生時代 | O | 2 | 傳統日式早餐 | 1320 | 35 | 190 | 2 | ||||||
O | O | O | 2 | 炸雞定食 | 1920 | 35 | 190 | 2 | ||||||
O | O | O | 2 | 味增豬排飯 | 1540 | 35 | 190 | 2 | 炸豬排飯 | |||||
LV2 | 紙的午餐 | O | O | O | 2 | 鐵板肥牛販 | 1980 | 80 | 2 | |||||
O | O | O | 2 | 300g鐵板牛排 | 3760 | 35 | 190 | 2 | ||||||
花道大街 | LV1 | 瑪莎拉屋 | O | O | O | O | 2 | 春捲+越南米粉 | 2300 | 35 | 190 | 2 | ||
(東) | O | O | O | O | 2 | 冬陰功湯 | 2000 | 80 | 2 | |||||
O | O | O | O | 3 | 咖哩蟹 | 3500 | 110 | 5 | ||||||
LV3 | 廣島御好燒 | O | O | 3 | 經典廣島燒 | 2800 | 61 | 250 | 3 | |||||
O | O | 3 | 風味廣島燒 | 3200 | 61 | 250 | 3 | |||||||
O | O | 4 | 松露魚子醬廣島燒 | 8000 | 150 | 10 | ||||||||
LV5 | 新宿肉食中心 | O | 4 | 烤肉自助 | 1960 | 150 | ||||||||
職安大道 | LV0 | 辣油蕎麥麵 | O | O | O | O | O | 2 | 辣油蕎麥麵 | 1940 | 35 | 190 | 2 | |
O | O | O | O | O | 2 | 水餃子 | 1600 | 35 | 190 | 2 | ||||
LV2 | KOKO咖哩 | O | O | O | O | O | 2 | 期間限定咖哩 | 1900 | 35 | 190 | 2 | 家庭咖哩 | |
O | O | O | O | O | 2 | 日式咖哩 | 1700 | 35 | 190 | 2 | 家庭咖哩 | |||
歌舞伎町 | LV0 | 居酒屋 | O | O | 3 | 海鮮刺身 | 4000 | 61 | 250 | 3 | ||||
周邊 | O | O | 3 | 烤雞串 | 4000 | 61 | 250 | 3 | ||||||
O | O | 3 | 小菜 | 4000 | 500 | 90 | ||||||||
LV3 | 薩門 | O | 3 | 午餐版omakase | 2400 | 500 | 90 | 水果甜點 | ||||||
O | O | 3 | omakase | 3000 | 500 | 90 | 西冷牛排 | |||||||
LV5 | 河豚料理店 | O | O | 3 | 河豚-梅 | 14000 | 61 | 250 | 3 | |||||
O | O | 4 | 河豚-竹 | 18000 | 104 | 350 | 4 | |||||||
O | O | 4 | 河豚-松 | 22000 | 104 | 350 | 4 | |||||||
LV5 | 巴西烤肉 | O | 5 | 自助餐 | 10000 | 1500 | 180 | 自製烤肉 | ||||||
O | 5 | 自助餐 | 16000 | 1500 | 180 | 自製烤肉 | ||||||||
LV5 | 你的法餐 | O | 4 | 午餐小羊腿 | 3000 | 800 | 120 | |||||||
O | 4 | 烤鮪頰肉 | 3000 | 800 | 120 | |||||||||
O | 5 | 鵝肝牛排 | 10000 | 1500 | 180 | 熟成牛排 | ||||||||
櫻花街- | LV1 | 居酒屋 | O | O | 3 | 海鮮刺身 | 4200 | 61 | 250 | 3 | ||||
主道 | O | O | 3 | 烤雞串 | 4200 | 61 | 250 | 3 | ||||||
O | O | 3 | 小菜 | 4200 | 500 | 90 | ||||||||
LV3 | 大阪風居酒屋 | O | O | 3 | 大阪燒配小菜 | 4200 | 61 | 250 | 3 | |||||
O | O | 3 | 章魚丸子配小菜 | 4200 | 61 | 250 | 3 | |||||||
LV5 | 將軍漢堡 | O | O | O | O | 3 | 各種普通漢堡 | 2160 | 500 | 90 | 自製漢堡 | |||
O | O | O | O | 4 | 雙層芝士堡 | 4360 | 800 | 120 | 自製漢堡 | |||||
O | O | O | O | 5 | 三層芝士堡 | 5960 | 1500 | 180 | 自製漢堡 | |||||
O | O | O | O | 5 | 秋月 | 5360 | 1500 | 180 | 自製漢堡 | |||||
一番街- | LV1 | 居酒屋 | O | O | 3 | 海鮮刺身 | 4200 | 61 | 250 | 3 | ||||
一番街 | O | O | 3 | 烤雞串 | 4200 | 61 | 250 | 3 | ||||||
O | O | 3 | 小菜 | 4200 | 500 | 90 | ||||||||
LV3 | 蘭花拉麵 | O | O | O | O | O | 3 | 經典拉麵 | 2660 | 61 | 250 | 3 | ||
O | O | O | O | O | 3 | 加料拉麵 | 3200 | 61 | 250 | 3 | ||||
一番街- | LV0 | 快餐店 | O | O | O | O | O | 2 | 原味雞桶 | 1400 | 250 | 70 | 炸雞塊 | |
東寶前 | O | O | O | O | O | 2 | 炸雞漢堡 | 800 | 100 | 40 | ||||
LV0 | 居酒屋 | O | O | 3 | 海鮮刺身 | 4200 | 61 | 250 | 3 | |||||
O | O | 3 | 烤雞串 | 4200 | 61 | 250 | 3 | |||||||
O | O | 3 | 小菜 | 4200 | 500 | 90 | ||||||||
花道大街 | LV1 | 煮乾拉麵 | O | O | O | O | O | 3 | 煮干魚介拉麵 | 2000 | 61 | 250 | 3 | |
(西) | O | O | O | O | O | 3 | 特製拉麵 | 2500 | 61 | 250 | 3 | |||
LV3 | 林虎拉麵 | O | O | O | O | O | 3 | 豚骨拉麵 | 1760 | 61 | 250 | 3 | ||
O | O | O | O | O | 4 | 柚子魚介拉麵 | 2200 | 104 | 350 | 4 | ||||
O | O | O | O | O | 4 | 里虎拉麵 | 2200 | 104 | 350 | 4 | ||||
LV5 | kebab | O | O | O | O | O | 3 | Kebab | 900 | 110 | 5 | 外帶 | ||
一二三番街 | LV1 | 十三郎拉麵 | O | O | O | O | 3 | 十三郎拉麵 | 1800 | 61 | 250 | 3 | ||
O | O | O | O | 3 | Mashi拉麵 | 1800 | 61 | 250 | 3 | |||||
O | O | O | O | 3 | MashiMashi拉麵 | 1800 | 61 | 250 | 3 | |||||
LV3 | 大眾酒場 | O | O | 3 | 海鮮刺身 | 3500 | 61 | 250 | 3 | |||||
O | O | 3 | 烤雞串 | 3500 | 61 | 250 | 3 | |||||||
O | O | 3 | 小菜 | 3500 | 500 | 90 | ||||||||
池袋西口 | LV1 | 中華料理店 | O | O | O | O | O | 3 | 豬腳飯 | 2200 | 500 | 90 | ||
(北) | O | O | O | O | O | 3 | 鴨腿飯 | 2200 | 61 | 250 | 3 | |||
O | O | O | O | O | 3 | 滷牛肉 | 1200 | 250 | 70 | |||||
LV1 | 新世紀居酒屋 | O | O | O | O | O | 3 | 炸雞皮+小菜 | 3500 | 500 | 90 | |||
O | O | O | O | O | 3 | 炸雞+小菜 | 3500 | 61 | 250 | 3 | ||||
O | O | O | O | O | 2 | 啤酒 | 400 | 80 | 2 | 不算用餐 | ||||
LV3 | 無敵家 | O | O | O | O | O | 3 | 基礎拉麵 | 2000 | 61 | 250 | 3 | ||
O | O | O | O | O | 4 | 叉燒拉麵 | 2800 | 104 | 350 | 4 | ||||
O | O | O | O | O | 4 | 一磅肉拉麵 | 4200 | 104 | 350 | 4 | ||||
LV5 | 快快屋 | O | O | O | O | O | 5 | 手扒羊排 | 8500 | 1500 | 180 | |||
O | O | O | O | O | 4 | 大盤雞 | 6000 | 104 | 350 | 4 | ||||
O | O | O | O | O | 4 | 中式燒烤 | 6000 | 150 | 10 | |||||
池袋東口 | LV1 | 某日橋影- | O | O | O | O | O | 3 | 咖啡 | 2000 | 500 | 90 | ||
徘迴 | O | O | O | O | O | 3 | 紅茶 | 2000 | 110 | 5 |
商店資訊
街道 | 條件 | 商店 |
---|---|---|
明治大街 | LV0 | 便利店 |
LV2 | 藥妝店 | |
LV2 | 超市 | |
花道大街 (東) | LV0 | 便利店 |
職安大道 | LV0 | 便利店 |
LV1 | 業務超市 | |
櫻花街- 主道 | LV0 | 便利店 |
一番街- 一番街 | LV0 | 777便利店 |
LV0 | My Family便利店 | |
花道大街 (西) | LV0 | 777便利店 |
LV0 | My Family便利店 |
食材、熟食價格
日/夜價格 | 便利店 | 藥妝店 | 超市 | 業務超市 |
---|---|---|---|---|
☆蔬菜 | 100/50 | 80 | ||
☆☆蔬菜 | 200/100 | 160 | ||
☆☆☆蔬菜 | 300/200 | 240 | ||
☆☆☆☆蔬菜 | 400/400 | |||
☆☆☆☆☆蔬菜 | 500/500 | |||
☆肉 | 200/100 | 160 | ||
☆☆肉 | 400/200 | 320 | ||
☆☆☆肉 | 1000/666 | 800 | ||
☆☆☆☆肉 | 1500/1400 | |||
☆☆☆☆☆肉 | 2500/2400 | |||
☆魚 | 200/100 | 160 | ||
☆☆魚 | 400/200 | 320 | ||
☆☆☆魚 | 800/266 | 640 | ||
☆☆☆☆魚 | 1400/1300 | |||
☆☆☆☆☆魚 | 2400/2300 | |||
☆水果 | 100/50 | |||
☆☆水果 | 400/200 | |||
☆☆☆水果 | 700/233 | |||
☆☆☆☆水果 | 2000/1900 | |||
☆☆☆☆☆水果 | 3000/2900 | |||
☆香料A | 100 | |||
☆☆香料A | 200 | |||
☆☆☆香料A | 300 | 300 | ||
☆☆☆☆香料A | 400 | 400 | ||
☆☆☆☆☆香料A | 500 | |||
☆香料B | 100 | |||
☆☆香料B | 200 | |||
☆☆☆香料B | 300 | 300 | ||
☆☆☆☆香料B | 400 | 400 | ||
☆☆☆☆☆香料B | 500 | |||
☆香料C | 100 | |||
☆☆香料C | 200 | |||
☆☆☆香料C | 300 | 300 | ||
☆☆☆☆香料C | 400 | 400 | ||
☆☆☆☆☆香料C | 500 | |||
☆便利店飯糰 | 400/150 | |||
☆便利店三明治 | 400/150 | |||
☆☆便利店軍艦 | 1100/600 | |||
☆☆便利店烏龍 | 1100/600 | |||
☆藥妝店炸雞 | 350/200 | |||
☆☆藥妝店牛排 | 1000/550 | |||
☆超市烏龍 | 300/200 | |||
☆☆超市漢堡 | 900/550 | |||
☆☆超市壽司 | 900/550 |
飲料價格
便利店 My Family便利店 販賣機A | 藥妝店 | 超市 | 業務超市 | |
礦泉水 | 80 | 75 | 75 | 70 |
大瓶礦泉水 | 150 | 145 | 145 | 80 |
碳酸水 | 90 | 85 | 85 | 80 |
可樂 | 90 | 85 | 85 | 80 |
無糖可樂 | 90 | 85 | 85 | 80 |
生可樂 | 90 | 85 | 85 | 80 |
可爾必思 | 90 | 85 | 85 | 80 |
777便利店 販賣機B | 藥妝店 | 超市 | 業務超市 | |
甜咖啡 | 120 | 115 | 115 | 110 |
苦咖啡 | 120 | 115 | 115 | 110 |
十八茶 | 90 | 85 | 85 | 80 |
檸檬茶 | 120 | 115 | 115 | 110 |
烏龍茶 | 90 | 85 | 85 | 80 |
麥茶 | 90 | 85 | 85 | 80 |
綠茶 | 90 | 85 | 85 | 80 |
红茶 | 90 | 85 | 85 | 80 |
爽健肥茶 | 120 | 115 | 115 | 110 |
販賣機B:櫻花街-主道、一番街-一番街、一番街-東橫廣場、一二三番街
熟食、飲料效果
最大EP增加的方式是:恢復EP大於最大EP則依星星數增加10、15、20、25、30的最大EP。外食也一樣。
假設目前EP為0、最大EP為110。
吃下☆便利店飯糰(EP 120)最大EP加10
吃下☆☆便利店烏龍(EP 70)最大EP不變
吃下☆☆便利店軍艦(EP 190)最大EP加15
要注意是「大於」也就是說,
若目前EP為0、最大EP為120。
吃下☆便利店飯糰(EP 120)後最大EP也會加10。
然後原本恢復120EP再加上最大EP送的10 EP,總共恢復130 EP。
20240327追加:不知道是遊戲版本還是其他原因,某些自製料理的效果有奇怪的變化。例如我玩第一次的存檔吃烤羊排是不加MP的,但目前玩的存檔吃烤羊排會加500MP…印度烤馕也有這狀況,原本吃是不加MP,後來吃了加1000MP。
總之,有發現這狀況的,我會在數字旁邊加個問號表示疑惑。
名稱 | MP | EP | 波動 |
---|---|---|---|
☆便利店飯糰 | 20 | 120 | 1 |
☆便利店三明治 | 20 | 120 | 1 |
☆☆便利店軍艦 | 35 | 190 | 2 |
☆☆便利店烏龍 | 250 | 70 | |
☆藥妝店炸雞 | 20 | 120 | 1 |
☆☆藥妝店牛排 | 35 | 190 | 2 |
☆超市烏龍 | 20 | 120 | 1 |
☆☆超市漢堡 | 250 | 70 | 0 |
☆☆超市壽司 | 35 | 190 | 2 |
☆☆☆Kebab | 110 | 5 | |
☆蔬菜沙拉 | 20 | 120 | 1 |
☆肉飯糰 | 20 | 120 | 1 |
☆魚飯糰 | 20 | 120 | 1 |
☆日式小菜-開胃 | 100 | 40 | |
☆日式小菜-清淡 | 20 | 120 | 1 |
☆日式小菜-刺激 | 60 | 1 | |
☆☆蔬菜咖哩 | 35 | 190 | 2 |
☆☆燉肉咖哩 | 250 | 70 | |
☆☆魚肉咖哩 | 80 | 2 | |
☆☆炸豬排飯 | 35 | 190 | 2 |
☆☆☆雞腿咖哩飯 | 110 | 5 | |
☆☆☆牛肉飯 | 61 | 250 | 3 |
☆☆☆牛肉漢堡 | 61 | 250 | 3 |
☆☆☆鳳梨漢堡 | 500 | 90 | |
☆☆☆炸雞塊 | 61 | 250 | 3 |
☆☆☆巴西烤肉 | 500 | 90 | |
☆☆☆越南春捲 | 500 | 90 | |
☆☆印度脆球 | 80 | 2 | |
☆☆☆印度烤馕 | 0/1000? | 110 | 5 |
☆☆☆☆阿姐特色咖哩 | 150 | 10 | |
☆☆☆☆烤羊排 | 0/500? | 150 | 10 |
☆☆烤魚 | 35 | 190 | 2 |
☆☆☆☆水果甜點 | 800 | 120 | |
☆☆☆☆西冷牛排 | 104 | 350 | 4 |
☆☆☆水果拼盤 | 500 | 90 | |
☆☆☆☆☆豪華水果拼盤 | 1500 | 180 | |
☆☆☆☆菠蘿炒飯 | 800 | 120 | |
☆☆☆煎餃 | 61 | 250 | 3 |
☆☆☆☆☆熟成牛排 | 157 | 500 | 5 |
☆☆☆☆☆鰻魚飯 | 157 | 500 | 5 |
☆☆☆☆☆瑪莎曼咖哩 | 200 | 20/68? | |
☆☆☆☆自製烤肉 | 150 | 10 | |
☆☆☆☆☆自製豪華烤肉 | 200 | 20 | |
☆☆☆☆☆酸菜魚 | 1500 | 180 | |
☆☆☆☆越南簸箕拼盤 | 800 | 120 | |
☆甜咖啡 | 10 | 10 | |
☆苦咖啡 | 10 | 10 | |
☆十八茶 | 10 | 10 | |
☆檸檬茶 | 10 | 10 | |
☆烏龍茶 | 10 | 10 | |
☆麥茶 | 10 | 10 | |
☆綠茶 | 10 | 10 | |
☆红茶 | 10 | 10 | |
☆爽健肥茶 | 10 | 10 | |
☆礦泉水 | 20 | ||
☆大瓶礦泉水 | 20 | ||
☆碳酸水 | 20 | ||
☆可樂 | 20 | ||
☆無糖可樂 | 20 | ||
☆生可樂 | 20 | ||
☆可爾必思 | 20 | ||
☆巴西雨林咖啡 | 60 | 40 | |
☆越南酸奶 | 60 | 40 |
食譜取得
食譜名 | 取得方式 |
---|---|
蔬菜沙拉 | 調查合租屋冰箱 超市 |
飯糰 | 超市 打工、便利店 |
小菜 | 超市 |
家庭咖哩 | 職安大道、KOKO咖哩、期間限定咖哩or日式咖哩 打工、垃圾分類公司(大概?) |
炸豬排飯 | 明治大街、彌生時代、味增豬排飯 打工、便利店 |
雞腿咖哩飯 | 明治大街、紅色牛肉飯、咖哩雞腿飯 打工、明治大街、牛丼店(夜) |
牛肉飯 | 明治大街、松!松!松!、牛肉飯or雙倍烤肉套餐 打工、明治大街、牛丼店(昼) |
自製漢堡 | 櫻花街-主道、將軍漢堡、隨意的漢堡 打工、明治大街、麥門 |
炸雞塊 | 一番街-東寶前、快餐店、原味雞桶 打工、明治大街、麥門 |
巴西烤肉 | 巴西黑哥好感40 |
越南春捲 | 越南小哥好感40 |
印度脆球 | 印度阿姐好感 16 |
印度烤馕 | 印度阿姐好感 40 |
阿姐特色咖哩 | 印度阿姐好感 100 |
烤羊排 | 超市 |
烤魚 | 便利店 超市 |
水果甜點 | 歌舞伎町周邊、薩門、午餐版omakase 超市 |
西冷牛排 | 歌舞伎町周邊、薩門、omakase |
水果拼盤 | 便利店 超市 |
豪華水果拼盤 | 超市 |
菠蘿炒飯 | 超市 |
煎餃 | 超市 |
熟成牛排 | 歌舞伎町周邊、你的法餐、鵝肝牛排 |
鰻魚飯 | 超市 |
瑪莎曼咖哩 | 超市 |
自製烤肉 | 歌舞伎町周邊、巴西烤肉、自助餐 |
自製豪華烤肉 | 巴西黑哥好感100 |
酸菜魚 | 小小紅詐騙事件 |
越南簸箕拼盤 | 越南小哥好感100 |